السياسات واللوائح
م | العنوان | الملف |
---|---|---|
1 | اللائحة الأساسية لجمعية الحرمين لذوي الإعاقة الحركية | فتح |
2 | إجراءات تعريف مجلس الإدارة باللوائح والسياسات و الأنظمة الإدارية و المالية والقانونية المتعلقة بالجمعية | فتح |
3 | نظام العضويات | فتح |
4 | نظام الرقابة الداخلية | فتح |
5 | نظام تقييم الاداء المؤسسي | فتح |
6 | اللائحة المالية | فتح |
7 | لائحة الموارد البشرية | فتح |
8 | لائحة الاستثمار | فتح |
9 | لائحة المشتريات | فتح |
10 | لائحة إدارة المستفيدين والبرامج | فتح |
11 | الميثاق الأخلاقي | فتح |
12 | دليل الإجراءات المالية | فتح |
13 | سياسة الاحتفاظ بالوثائق وإتلافها | فتح |
14 | سياسة آليات الرقابة والإشراف على الجمعية وفروعها ومكاتبها | فتح |
15 | سياسة إدارة المتطوعين | فتح |
16 | سياسة إدارة المخاطر | فتح |
17 | سياسة الاشتباه بعمليات غسل الأموال و جرائم تمويل الإرهاب و طرق الوقاية منها | فتح |
18 | سياسة الابلاغ عن المخالفات وحماية مقدمي البلاغات | فتح |
19 | سياسة التعامل مع الشركاء المنفذين والأطراف | فتح |
20 | سياسة قبول المستفيدين | فتح |
21 | سياسة تنظيم العلاقة مع المستفيدين | فتح |
22 | سياسة خصوصية البيانات | فتح |
23 | سياسة جمع التبرعات | فتح |
24 | سياسة مصفوفة الصلاحيات بين مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية | فتح |
25 | سياسة تعارض المصالح | فتح |
26 | سياسة الإحتفاظ بالوثائق و إتلافها | فتح |
27 | سياسة التوظيف | فتح |
28 | سياسة الوصف الوظيفي | فتح |
29 | سياسة برنامج التهيئة والاعداد للموظفين | فتح |
30 | رسائل للمستفيدين للإطلاع على اللوائح و السياسات | فتح |
31 | إرشادات السلامة والصحة المهنية | فتح |
الجمعية العمومية
م | العنوان | الملف | |||
---|---|---|---|---|---|
1 | محاضر اجتماعات الجمعية العمومية 2017 | ||||
2 | محاضر اجتماعات الجمعية العمومية 2018 | ||||
3 | محاضر اجتماعات الجمعية العمومية 2019 | ||||
4 | محاضر اجتماعات الجمعية العمومية 2021 | ||||
5 | محاضر اجتماعات الجمعية العمومية 2022 | ||||
6 | محاضر اجتماعات الجمعية العمومية 2023 | ||||
مجلس الإدارة
م | العنوان | الملف | |||
---|---|---|---|---|---|
1 | مجلس إدارة جمعية الحرمين لذوي الإعاقة الحركية (الدورة الثانية) | فتح | |||
2 | افصاحات أعضاء مجلس الإدارة | فتح | |||
3 | قائمة أعضاء مجلس الإدارة ومناصبهم | فتح | |||
4 | محاضر اجتماع مجلس الإدارة لعام 2016 | ||||
5 | محاضر اجتماع مجلس الإدارة لعام 2017 | ||||
6 | محاضر اجتماع مجلس الإدارة لعام 2018 | ||||
7 | محاضر اجتماع مجلس الإدارة لعام 2019 | ||||
8 | محاضر اجتماع مجلس الإدارة لعام 2020 | ||||
9 | محاضر اجتماع مجلس الإدارة لعام 2021 | ||||
10 | محاضر اجتماع مجلس الإدارة لعام 2022 | ||||
11 | محاضر اجتماع مجلس الإدارة لعام 2023 | ||||
القوائم المالية
م | العنوان | الملف | |||
---|---|---|---|---|---|
1 | عام 2017 | ||||
2 | عام 2018 | ||||
3 | عام 2019 | ||||
4 | عام 2020 | ||||
5 | عام 2021 | ||||
6 | عام 2022 | ||||
الإدارة التنفيذية
التقارير
م | العنوان | الملف |
---|---|---|
1 | التقرير السنوي لعام 2021 | فتح |
عامة
م | العنوان | الملف |
---|---|---|
1 | ترخيص الجمعية | فتح |
2 | النموذج الشامل | فتح |
3 | العنوان الوطني | فتح |
4 | قياس الرضا | فتح |
5 | إفصاح عدم وجود عقارات واستثمارات لدى الجمعية | فتح |
6 | إفصاح موظفي الجمعية | فتح |
7 | الخطة التشغيلية | فتح |
8 | الخطة الاستراتيجية | فتح |
9 | خطوات التسجيل بالمنصة الوطنية للعمل التطوعي للأفراد | فتح |
10 | حضور ورشة عمل مخاطر الأرهاب والمخاطر الكامنة في غسيل الأموال | فتح |